| Основные | |
| Тип | колонка для вечеринок |
| Цвет | черный |
| Мощность | 80 Вт |
| Подсветка | Да |
| Воспроизведение с носителей | microSD, USB |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Акустическое оформление | с фазоинвертором |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Нижняя граница частотного диапазона | 60 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 18000 Гц |
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 14 см |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 5 см |
| Сенсорное управление | Нет |
| Возможности для транспортировки | встроенная ручка |
| Питание и аккумулятор | |
| Питание | от аккумулятора, от сети |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 5400 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 8 ч |
| Функция зарядного устройства | Нет |
| Функциональность | |
| FM-радио | Да |
| Поддержка интернет-радио | Нет |
| Часы | Нет |
| Будильник | Нет |
| Караоке | Да |
| Многопользовательский режим | Нет |
| Встроенный эквалайзер | Да |
| Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC |
| Режим усиления басов | Нет |
| Пульт ДУ | Да |
| Синхронизация | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Карты памяти | microSD |
| Выход на наушники | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Да |
| Гитарный вход | Нет |
| Оптический аудиовход | Нет |
| Оптический аудиовыход | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота | 59 см |
| Ширина | 26 см |
| Глубина | 25 см |
| Вес | 5.5 кг |