| Основные | |
| Тип | 5.1 |
| Суммарная максимальная мощность | 125 Вт |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса колонок | МДФ |
| Наличие экрана | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Усилитель | встроенный |
| Фронтальные колонки | |
| Мощность колонки | 30 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 37 мм |
| Диаметр СЧ-динамика | 80 мм |
| Сабвуфер | |
| Мощность сабвуфера | 50 Вт |
| Материал корпуса сабвуфера | МДФ |
| Нижняя граница част. диапазона сабвуфера | 40 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона сабвуфера | 200 Гц |
| Диаметр динамика | 176 мм |
| Центральная колонка | |
| Мощность | 15 Вт |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 2 |
| Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Мощность | 30 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Нижняя граница част. диапазона | 200 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20000 Гц |
| Интерфейсы | |
| FM-приёмник | Да |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| AirPlay | Нет |
| DLNA | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Выход на внешний сабвуфер | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Да 2 |
| Кардридер | SD, MMC |
| Подключение колонок через USB | Нет |
| Размеры и вес | |
| Высота колонки | 215 мм |
| Ширина колонки | 120 мм |
| Глубина колонки | 105 мм |
| Высота сабвуфера | 345 мм |
| Ширина сабвуфера | 198 мм |
| Глубина сабвуфера | 300 мм |
| Высота центральной колонки | 120 мм |
| Ширина центральной колонки | 282 мм |
| Глубина центральной колонки | 105 мм |
| Высота тыловой колонки | 215 мм |
| Ширина тыловой колонки | 120 мм |
| Глубина тыловой колонки | 105 мм |
| Общий вес | 12.4 кг |