| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Цвет корпуса | белый |
| Формат | A3 |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Скорость ч/б печати (А4) | 22 стр/мин |
| Время выхода первой страницы | 8.3 с |
| Сканер | Да |
| Копир | Да |
| Факс | Нет |
| Принтер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Вместимость входных лотков | 350 листов |
| Вместимость выходных лотков | 250 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 350 листов |
| Максимальная месячная нагрузка | 50000 стр/мес |
| Встроенный сшиватель | Нет |
| Сканер | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость сканирования в ч/б | 33 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 33 стр/мин |
| Устройство автоматической подачи оригиналов | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Нет |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 22 стр/мин |
| Время вывода первой ч/б копии | 7.7 сек |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Максимальное число копий | 999 |
| Картриджи | |
| Не требует замены картриджей | Нет |
| Оригинальные картриджи/чернила | 335A W1335A 335X W1335X |
| Ресурс стартового картриджа | 4000 |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | 13700 |
| Технические характеристики | |
| Наличие экрана | Да |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Частота процессора | 600 |
| Интерфейсы | |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Ethernet | Да |
| Bluetooth | Нет |
| NFC | Нет |
| LPT | Нет |
| Печать с мобильных устройств | Нет |
| Поддержка HP ePrint | Нет |
| Поддержка Epson Connect | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Встроенный накопитель | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 560 мм |
| Глубина | 540 мм |
| Высота | 417 мм |
| Вес | 25 кг |