| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 44.5 " |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Матрица | OLED |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Да |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 275 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 0.03 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Плотность пикселей | 84 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro, совместимый с NVIDIA G-Sync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98.5 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет подставки | серый |
| Радиус изгиба | 800 R |
| Регулировка высоты подставки | 120 |
| Поворот в портретный режим | Нет |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Подсветка корпуса | Да |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | внешний |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | HDMI |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Выход DisplayPort | Нет |
| HDMI-хаб | 2 шт. |
| Всего USB | 2 |
| KVM | Нет |
| Камера | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 993.14 мм |
| Высота | 657.86 мм |
| Глубина | 335.28 мм |
| Вес | 12.3 кг |