| Основные | |
| Тип | ударный гайковерт |
| Режимы работы | гайковерт |
| Скорость вращения | 2800 об/мин |
| Частота ударов | 3500 ударов/мин |
| Крутящий момент | 280 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 70 Н·м |
| Функциональность | |
| Реверс | Да |
| Регулировка оборотов | Да |
| Режимы скорости вращения | 3 |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Конструкция | |
| Подсветка | Да |
| Пылесборник | Нет |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Питание и аккумулятор | |
| Питание | аккумулятор |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Ёмкость | 3 А•ч |
| Напряжение | 18 В |
| Комплектация | |
| Кейс | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Биты (насадки-отвертки) | Нет |
| Сверла | Нет |
| Набор принадлежностей | Нет |
| Вариант комплектации | без АКБ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 147 мм |
| Высота | 249 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Вес | 1700 г |