Samsung
139.84 руб
Код товара: 229207
Объём | 250 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MGX |
194.12 руб
Код товара: 229208
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MGX |
139.64 руб
Код товара: 101883
Объём | 250 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
154.64 руб
Код товара: 137008
Объём | 250 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 300 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
214.28 руб
Код товара: 101190
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
252.39 руб
Код товара: 103623
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
261.52 руб
Код товара: 105726
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
264.00 руб
Код товара: 147204
Объём | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 3 200 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
405.00 руб
Код товара: 103625
Объём | 512 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
372.63 руб
Код товара: 101870
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
419.17 руб
Код товара: 110498
Объём | 512 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 300 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
386.54 руб
Код товара: 101191
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
485.72 руб
Код товара: 145945
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 3 300 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
450.75 руб
Код товара: 110495
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 400 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 500 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
743.00 руб
Код товара: 106770
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
768.80 руб
Код товара: 109496
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 700 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung Phoenix |
1 196.30 руб
Код товара: 55580
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 540 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
1 175.54 руб
Код товара: 103627
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |
236.21 руб
Код товара: 185414
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 320 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Samsung Maru |
301.20 руб
Код товара: 211252
Объём | 1 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Контроллер | Samsung MKX |
635.27 руб
Код товара: 211710
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Контроллер | Samsung MKX |
1 263.49 руб
Код товара: 211711
Объём | 4 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Контроллер | Samsung MKX |
599.50 руб
Код товара: 211267
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Контроллер | Samsung MKX |
2 459.73 руб
Код товара: 211709
Объём | 4 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 530 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D MLC NAND |
Контроллер | Samsung MJX |