| Основные | |
| Тип | профессиональный |
| Диагональ | 32 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 1000 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Плотность пикселей | 138 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HLG, HDR10 |
| Улучшенная глубина цвета | 10 бит |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 99.5 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | 130 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Всего USB | 3 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Мощность питания по USB Type-C | 80 Вт |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 726.88 мм |
| Высота | 474.15 мм |
| Глубина | 245 мм |
| Вес | 12.3 кг |