| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 23.8 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Контрастность | 1 300 :1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
| Улучшенная глубина цвета | 8 бит |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | 130 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 21.5 ° |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | DisplayPort, HDMI |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| HDMI-хаб | 2 шт. |
| Всего USB | 1 |
| KVM | Нет |
| Камера | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофон | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 380.6 мм |
| Глубина | 207.6 мм |
| Вес | 4.4 кг |