| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 23.8 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Технология синхронизации кадров | Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 89 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 89 % |
| Цветовой охват NTSC | 96 % |
| Цветовой охват sRGB | 126 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | красный, черный |
| Цвет подставки | красный, черный |
| Регулировка высоты подставки | 130 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 21.5 ° |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100, Нет |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | D-Sub, HDMI |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| HDMI-хаб | 2 шт. |
| KVM | Нет |
| Камера | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофон | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 539.05 мм |
| Высота | 504.61 мм |
| Глубина | 227.36 мм |
| Вес | 4.41 кг |