| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 34 " |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Матрица | VA |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Да |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 110 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
| Улучшенная глубина цвета | 8 бит |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Радиус изгиба | 1500 R |
| Регулировка высоты подставки | 120 |
| Поворот в портретный режим | Нет |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Да |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | внешний |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Кол-во DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 811.3 мм |
| Высота | 521.5 мм |
| Глубина | 277.3 мм |
| Вес | 6.5 кг |