| Основные | |
| Тип | домашний/офисный |
| Диагональ | 27 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Плотность пикселей | 108 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 92 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
| Цветовой охват NTSC | 102 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | 120 |
| Поворот в портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 75х75 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс подключения | USB Type-C, DisplayPort, HDMI |
| Версия HDMI | HDMI 2.1 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| HDMI-хаб | |
| Всего USB | 1 |
| KVM | Нет |
| Камера | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Линейный аудиовыход | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 613.3 мм |
| Высота | 367 мм |
| Глубина | 57.2 мм |
| Вес | 5.98 кг |