| Основные | |
| Тип | игровой |
| Диагональ | 27 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 200 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Плотность пикселей | 82 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium, совместимый с NVIDIA G-Sync |
| Улучшенная глубина цвета | 8 бит |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 95 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | |
| Поворот в портретный режим | Нет |
| Поворот вправо-влево | Нет |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Блок питания | внешний |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Кол-во DisplayPort | 1 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.3 мм |
| Высота | 476 мм |
| Глубина | 173 мм |
| Вес | 3.9 кг |