Материнские платы Asus
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2933 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1151 v2 |
Чипсет | Intel H310C |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2666 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1151 v2 |
Чипсет | Intel H310C |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2666 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel Z490 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4600 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A520 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 4600 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A520 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 4600 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H510 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H510 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel Z590 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5133 |
M.2 | 3 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel B560 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5000 |
M.2 | 3 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Подсветка | Да |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel B560 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5000 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Подсветка | Да |
Компания Asus уже давно зарекомендовала себя как сильный и надежный игрок, а такие комплектующие, как материнка Asus, пользуются особой популярностью среди специалистов.
Мы предлагаем вам купить материнскую плату Asus в Минске на Itmarket.by – здесь предложены самые разные конфигурации, от базовых до профессиональных.
На что обратить внимание?
Чипсет (Intel или ADM). Материнская плата и чипсет всегда идут вместе и фактически отвечают за функционал и производительность ПК. Asus как флагман хорошо принимает любые чипсеты, так что смело можете выбирать тот, который ближе вам по назначению (офисный, игровой, домашний и так далее).
Оперативная память, а точнее количество слотов для нее и ее тип. Более простые варианты работают с двумя слотами на DDR3.
Разъемы – отвечают за то, сколько сторонних устройств одновременно можно будет подключить к компьютеру. В колонке с фильтрами перечислены все возможные разъемы (USB, VGA, HDMI, SATA и др.), среди которых будет легко найти и отметить нужные именно вам.
Форм-фактор. Это размер (в сантиметрах) самой материнки. Если вам важно, сколько места займет деталь в корпусе ПК, выберите вариант от самого большого (E-ATX) до самого маленького (Mini-ITX).
Почему стоит выбирать интернет-магазин Itmarket.by?
- Мы предлагаем доставку в любую точку Беларуси (курьер, почта, служба доставки);
- Демократичные цены на материнские платы Асус;
- Вы можете сами выбрать способ оплаты (наличный, безналичный, интернет-перевод и др.);
- Каждый товар имеет талон на индивидуальное гарантийное обслуживание.