Материнские платы
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2933 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2933 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1151 v2 |
Чипсет | Intel H310C |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2666 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD A320 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1151 v2 |
Чипсет | Intel H310C |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2666 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3200 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 3533 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B450 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 3466 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4666 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 8 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 5100 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel Z490 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | 802.11 ax |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4400 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4733 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H410 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальная частота памяти | 2933 |
M.2 | 1 |
SATA 3.0 | 4 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel Z490 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel Z490 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4800 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4866 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Да |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальная частота памяти | 4733 |
M.2 | 2 |
SATA 3.0 | 6 |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подсветка | Нет |
Материнская плата является связующим звеном между всеми деталями и базой ПК. Среди основных ее функций:
- Объединяет внутренние части компьютера (сокет для процессора, разъемы под ОЗУ и графический адаптер) и внешние элементы (мышка, монитор) в единую рабочую систему.
- Передает изображение на монитор (если в «материнку» интегрирована графическая карта) и отвечает за звук.
- Отвечает за доступ к интернету.
Основные характеристики материнской платы
Перечислим самые важные параметры при выборе платы:
- Сокет – выбирается исходя из вида процессора.
- Форм-фактор – размер, место расположения устройства и наличие дополнительных разъемов.
- Количество слотов памяти – позволяет увеличивать оперативную память.
- Чипсет – определяет тип процессора в ПК.
Цены на материнские платы зависят от количества слотов, функций и типа процессора. Благодаря широкому выбору моделей брендов Asrock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI и др. вы подберете устройство для конкретных целей.
Преимущества покупки материнской платы в ITMarket.by
Если вы планируете купить материнскую плату в Минске, оформите заказ через корзину, напишите менеджеру в онлайн-чате сайта или в мессенджере (Viber, Skype, Telegram).
Наши преимущества:
- Помощь опытного специалиста в выборе товара.
- Наличный и безналичный расчет, онлайн на сайте.
- Оплата по картам рассрочки, скидки и акции.
- Доставка по Беларуси. В Минске возможен самовывоз.