| Основные | |
| Производитель процессора | NVIDIA |
| Процессор | GeForce RTX 4070 Super |
| Частота процессора | 1980 МГц |
| Максимальная частота процессора | 2640 МГц |
| «Разогнанная» версия | Да |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Ширина шины памяти | 192 бит |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Разъёмы питания | 16 pin |
| Подсветка | Нет |
| Цвет | черный, серый |
| Технические характеристики | |
| Трассировка лучей | Да |
| Кодовое имя чипа | AD104 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Количество потоковых процессоров | 7168 |
| Количество RT-ядер | 56 |
| Эффективная частота памяти | 21000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
| Защита от майнинга (LHR) | Нет |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Размеры и вес | |
| Длина видеокарты | 297 мм |
| Высота видеокарты | 118 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Толщина видеокарты | 42 мм |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |