| Основные | |
| Производитель процессора | NVIDIA |
| Процессор | GeForce RTX 3060 Ti |
| Частота процессора | 1410 МГц |
| Максимальная частота процессора | 1665 МГц |
| «Разогнанная» версия | Нет |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Объем видеопамяти | 8 Гб ГБ |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Разъёмы питания | 12 pin |
| Технические характеристики | |
| Трассировка лучей | Да |
| Кодовое имя чипа | GA104 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ampere |
| Количество потоковых процессоров | 4864 |
| Количество RT-ядер | 38 |
| Эффективная частота памяти | 19000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 608 ГБ/с |
| Защита от майнинга (LHR) | Да |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Размеры и вес | |
| Длина видеокарты | 250 мм |
| Высота видеокарты | 117 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Толщина видеокарты | 47.4 мм |
| Толщина системы охлаждения | 2.4 слота |