| Основные | |
| Производитель процессора | NVIDIA |
| Процессор | GeForce RTX 4070 Ti |
| Частота процессора | 2310 МГц |
| Максимальная частота процессора | 2610 МГц |
| «Разогнанная» версия | Нет |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Объем видеопамяти | 12 ГБ |
| Ширина шины памяти | 192 бит |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Разъёмы питания | 16 pin |
| Технические характеристики | |
| Трассировка лучей | Да |
| Кодовое имя чипа | AD104 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Количество потоковых процессоров | 7680 |
| Количество RT-ядер | 60 |
| Эффективная частота памяти | 21000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
| Защита от майнинга (LHR) | Нет |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | 3 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Размеры и вес | |
| Длина видеокарты | 331.8 мм |
| Высота видеокарты | 136.8 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Толщина видеокарты | 66.5 мм |
| Толщина системы охлаждения | 3.3 слота |