| Основные | |
| Производитель процессора | NVIDIA |
| Процессор | GeForce RTX 3060 Ti |
| Частота процессора | 1410 МГц |
| Максимальная частота процессора | 1770 МГц |
| «Разогнанная» версия | Да |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб ГБ |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Разъёмы питания | 6+8 pin |
| Технические характеристики | |
| Количество потоковых процессоров | 4864 |
| Эффективная частота памяти | 14000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Защита от майнинга (LHR) | Да |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Рекомендуемый блок питания | 600 Вт |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Размеры и вес | |
| Длина видеокарты | 278 мм |
| Высота видеокарты | 131 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Толщина системы охлаждения | 2.5 слота |