| Основные | |
| Производитель процессора | NVIDIA |
| Процессор | GeForce RTX 3070 |
| Частота процессора | 1500 МГц |
| Максимальная частота процессора | 1725 МГц |
| «Разогнанная» версия | Нет |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Ширина шины памяти | 256 бит |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
| Подсветка | Нет |
| Цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Трассировка лучей | Да |
| Кодовое имя чипа | GA104 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ampere |
| Количество потоковых процессоров | 5888 |
| Количество RT-ядер | 46 |
| Эффективная частота памяти | 14000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Интерфейсы | |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 3 |
| Размеры и вес | |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |