| Основные | |
| Тип | часы-компаньон |
| Поддержка платформ | iOS, Android |
| Детские | Нет |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | голубой |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | голубой |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Вибрация | Да |
| Сменный браслет | Да |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | катание на лыжах, игровые виды спорта, йога, плавание, велоспорт, бег, гребля, xодьба, кардио тренировки, силовые тренировки |
| Автораспознавание тренировок | Нет |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Звонки | Нет |
| Голосовое управление | Да |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Уведомления | список последних звонков, будильник, данные о тренировке, входящий звонок, социальные сети, календарь, email, SMS |
| Умный будильник | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.55 " |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 306x354 |
| Разрешающая способность экрана | 301 ppi |
| Подсветка экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Да |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Компас | Да |
| Глубиномер | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 220 мА·ч |
| Время работы | 1 неделя - 3 недели |
| Время зарядки | 2 часа 30 минут |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Нет |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 40.5 мм |
| Ширина | 35.8 мм |
| Толщина | 8.95 мм |
| Вес | 19.5 г |