| Основные | |
| Тип | фитнес-браслет |
| Поддержка платформ | iOS, Android |
| Детские | Нет |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | серебристый, черный |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | черный |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Вибрация | Да |
| Сменный браслет | Да |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| SIM-карта | Нет |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | катание на лыжах, боевые искусства, игровые виды спорта, сноубординг, йога, плавание, велоспорт, бег, гребля, xодьба, кардио тренировки, силовые тренировки |
| Автораспознавание тренировок | Да |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Звонки | только управление |
| Голосовое управление | Нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Уведомления | будильник, данные о тренировке, входящий звонок, социальные сети, календарь, email, SMS |
| Умный будильник | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Нет |
| Бесконтактные платежи | Да |
| Магазин приложений | Нет |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.64 " |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Компас | Нет |
| Глубиномер | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 235 мА·ч |
| Время зарядки | 1 часа 30 минут |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 44.7 мм |
| Ширина | 28.8 мм |
| Толщина | 11 мм |
| Вес | 20.5 г |