| Основные | |
| Поддержка платформ | iOS, Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | голубой |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Вибрация | Да |
| Сменный браслет | Да |
| Сенсорная кнопка | Нет |
| SIM-карта | Нет |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | игровые виды спорта, йога, плавание, велоспорт, бег, гребля, xодьба, кардио тренировки, силовые тренировки |
| Автораспознавание тренировок | Нет |
| Планировщик тренировок | Нет |
| Звонки | управление и разговор |
| Голосовое управление | Нет |
| Дистанционное управление | плеером смартфона |
| Уведомления | будильник, данные о тренировке, входящий звонок, социальные сети, календарь, email, SMS |
| Умный будильник | Нет |
| Встроенный музыкальный плеер | Да |
| Бесконтактные платежи | Нет |
| Магазин приложений | Нет |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.74 " |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешающая способность экрана | 336 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Аналоговый циферблат | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Шагомер | Да |
| Пульсометр | Да |
| Измерение артериального давления | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
| Датчик ЭКГ | Нет |
| Компас | Да |
| Глубиномер | Нет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Питание | |
| Время работы | 3 суток |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Зарядка от солнца | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Нет |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 46 мм |
| Ширина | 33.5 мм |
| Толщина | 10.8 мм |
| Вес | 26 г |