| Процессор | |
| Тактовая частота | 3200 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Разрядность | 64 бита |
| Графический ускоритель | Да |
| Память | |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Внутренняя память | 512 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Фронтальная камера | |
| Количество точек матрицы | 32 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное разрешение виде | 1920x1080 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 12.4 " |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Матрица экрана | IPS |
| Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
| Корпус | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Защищенный корпус | Нет |
| Защита от царапин | Да |
| Док-порт | Нет |
| Питание и зарядка | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА·ч |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Передача данных и функции | |
| Сотовая связь | Нет |
| Голосовые вызовы | Нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Дополнительно | датчик освещенности, гироскоп, акселерометр |
| Интерфейсы | |
| microUSB | Нет |
| USB Type-C | Да |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 6 динамиков динамика |
| Аудиовыход | USB 3.2 Type C |
| Клавиатура и ввод данных | |
| Клавиатура | Нет |
| Поддержка активного пера | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 191.58 мм |
| Длина | 278.7 мм |
| Толщина | 6.26 мм |
| Вес | 590 г |
| Дополнительно | |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Комплект поставки | USB-кабель, адаптер питания |