| Основные | |
| Тип | 2-в-1 |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Хранение информации | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем SSD | 1 Тб |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | SDHC, SDXC, microSDXC, microSDHC, SD, MMC, microSD |
| Видеокарта | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 13.3" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология экрана | OLED |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be |
| LAN | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Type C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| HDMI | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| Камера | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 297.5 мм |
| Глубина | 202.9 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Вес | 850 г |
| Дополнительно | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Операционная система | Windows 11 Home |