| Основные | |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 PRO 5650U |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2300 МГц |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
| Хранение информации | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем SSD | 256 Гб |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Видеокарта | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовая |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| LAN | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 3.2 Type A (5 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Type C (10 Гбит/с) | 2 |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| HDMI | Да |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
| Сотовая связь | Нет |
| Камера | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Встроенный микрофон | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 323.6 мм |
| Глубина | 214.7 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1370 г |
| Дополнительно | |
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
| Операционная система | Windows 11 Pro |