Основные | |
Тип | ультрабук |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1035G1 |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 1000 МГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объём памяти | 16 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3733 МГц |
Всего слотов памяти | 0 |
Хранение информации | |
Тип накопителя | SSD |
Объем SSD | 512 Гб |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSDXC, microSDHC, microSD |
Видеокарта | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Сенсорный экран | Нет |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | синий |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | синий |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac |
LAN | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 3.2 Type A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Type A (10 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Type C (5 Гбит/с) | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
HDMI | Да |
Версия HDMI | 1.4 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Сотовая связь | Нет |
Камера | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 360 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 14.8 мм |
Вес | 1480 г |
Дополнительно | |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры, сканер отпечатка пальца |
Операционная система | Windows 11 |