| Основные | |
| Тип | домашний/офисный |
| Диагональ | 27 " |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Нет |
| Веб-камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват NTSC | 102.2 % |
| Цветовой охват sRGB | 114.18 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Регулировка высоты подставки | 130 |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Всего USB | 4 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Мощность питания по USB Type-C | 65 Вт |
| KVM | Нет |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Выход на наушники | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 614 мм |
| Высота | 524 мм |
| Глубина | 212 мм |
| Вес | 6.57 кг |