Формат шасси mATX.
Шасси чёрного цвета, компактный размер, большое внутреннее пространство облегчает сборку.
Кромки шасси хорошо завальцованы.
Кабельные каналы.
Места крепления SSD.
Двойные клепочные соединения узлов шасси, высокая жесткость корпуса.
RGB подсветка передней панели.
| Основные |
| Тип корпуса | Mini Tower |
| Блок питания | без блока питания |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно | Нет |
| Передняя панель корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Подсветка корпуса | Да |
| Подсветка кулера | нет |
| Вентиляторы в комплекте | Нет |
| Контроллер вращения вентиляторов | Нет |
| Контроллер подсветки | Нет |
| Пылевые фильтры | Нет |
| Шумоизоляция | Нет |
| Форм-фактор материнской платы | micro-ATX, mini-ITX |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| |
| Технические характеристики |
| Отсеки 2.5" | 2 |
| Отсеки 5.25 дюймов | нет |
| Внешние отсеки 3.5" | нет |
| Внутренние отсеки 3.5" | 2 |
| Горизонтальные слоты расширения | 4 |
| Съёмная корзина жестких дисков | Нет |
| Безвинтовое крепление дисков | Нет |
| Держатель видеокарты | Нет |
| Макс. высота процессорного кулера | 145 мм |
| Макс. длина видеокарты | 260 мм |
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX |
| Крепление VESA | Нет |
| Дисплей | Нет |
| |
| Установленное охлаждение |
| Установленные вентиляторы | 0 |
| |
| Места для установки систем охлаждения |
| Количество мест для вентиляторов | 2 |
| Максимальное количество мест на передней панели | нет |
| Максимальное количество мест на задней панели | место под вентилятор 80х80 мм |
| Максимальное количество мест на верхней панели | нет |
| Максимальное количество мест на нижней панели | нет |
| Максимальное количество мест на боковой панели | место под вентилятор 120х120 мм |
| Максимальное количество мест на кожухе блока питания | нет |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Нет |
| |
| Передняя панель |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Аудио выход | Да |
| Вход для микрофона | Да |
| Кардридер | Нет |
| Дверца | Нет |
| Замок | Нет |
| |
| Блок питания |
| Расположение блока питания | сверху |
| |
| Размеры и вес |
| Толщина стенок | 0.5 мм |
| Высота | 300 мм |
| Ширина | 183 мм |
| Глубина | 340 мм |
| Вес | 1.99 кг |