| Основные | |
| Тип | Wi-Fi роутер |
| Скорость беспроводной связи | 1167 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Скорость 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Скорость 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Поддержка сотовой связи | Нет |
| Количество антенн | 4 |
| Цвет | черный |
| Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Межсетевой экран (файрвол) | NAT |
| Беспроводная сеть | |
| MIMO | MU |
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
| Съёмная антенна | Нет |
| Коэффициент усиления антенны | 5 dBi |
| Управление мощностью антенны | Нет |
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 23 dBm |
| Интерфейсы | |
| Всего LAN-портов | 3 |
| WAN-порты | 1 |
| Порты Gigabit Ethernet | 3 |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | L2TP, PPTP, PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA2-PSK, WEP, WPA |
| VPN-сервер | PPTP |
| Torrent-клиент | Нет |
| Принт-сервер | Нет |
| Управление полосой пропускания | Да |
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | Да |
| Фильтрация трафика | MAC-адреса |
| Проброс портов (forwarding) | DMZ host, Virtual Server |
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | Да |
| Приоритизация трафика (QoS) | Да |
| "Родительский контроль" | Да |
| Radius-сервер | Нет |
| Медиасервер (USB sharing) | Нет |
| Поддержка 802.1X | Нет |
| Поддержка IGMP | Нет |
| Поддержка WDS | Нет |
| Статическая маршрутизация | Да |
| Шлюз SIP (VoIP) | Нет |
| Технические характеристики | |
| Поддерживаемые ОС | MacOS, Windows |
| Питание и аккумулятор | |
| PoE | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 220 мм |
| Длина | 141.5 мм |
| Высота | 49 мм |
| Вес | 810 г |