
Ноутбуки и аксессуары
Тип | ультрабук |
Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
Количество ядер | 2 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | ультрабук |
Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
Количество ядер | 2 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Core i7 1065G7 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Core i5 1035G1 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX350 2 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 6800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ |
Объем SSD | 1 Тб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Частота матрицы | 165 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Core i3 1115G4 |
Количество ядер | 2 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Pentium Silver N5030 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 4 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 4800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 6800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | Intel Core i7 11800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | Intel Core i7 11800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | Intel Core i7 12700H |
Количество ядер | 14 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 ГБ |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 17.3" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | Intel Core i7 11800H |
Количество ядер | 8 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | ультрабук |
Модель процессора | Intel Core i5 1155G7 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 4600H |
Количество ядер | 6 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | игровой |
Модель процессора | Intel Core i5 10300H |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6 |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
Количество ядер | 2 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 256 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | городской |
Макс. размер ноутбука | 15.6 |
Материал | полиэстер |
Цвет | черный,серый |
Внешние карманы | передний,боковой |
Функциональные отделения/карманы | для ноутбука,для смартфона,органайзер |
Вентиляция спины | Есть |
Ортопедическая спинка | Есть |
Лямки | регулируемые,с подкладкой |
Накидка от дождя | Нет |
Тип | классический |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 5300U |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Core i3 1115G4 |
Количество ядер | 2 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | ноутбук |
Модель процессора | Intel Core i5-1135G7 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип | классический |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Количество ядер | 4 |
Объём памяти | 8 ГБ |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Объем SSD | 512 Гб |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Ноутбуки по функционалу не уступают стационарным компьютерам, но при этом отличаются мобильностью: их можно брать с собой на работу, учебу, в путешествие.
Виды ноутбуков
ПК различают по задачам, которые им предстоит решать:
- Устройства для дома выполняют простые, но разнообразные операции: они используются для поиска информации в сети, просмотра фильмов и роликов, общения в соцсетях или мессенджерах. Это могут быть дешевые ноутбуки с диагональю от 15,6”. Киноманам понравятся варианты с дисплеем 17,3”.
- Для работы и учебы также подойдет бюджетное устройство за исключением ситуаций, когда ваша деятельность требует более мощной техники (например, обработка видео, фото, 3D-моделирование).
- Игровые модели характеризуются мощным процессором и видеокартой, оперативной памятью от 4 Гб. Устройства демонстрируют минимальное время отклика и безупречную графику.
- Ультрабуки – тонкие, легкие, компактные модели с диагональю от 10 до 13”. Их оценят те, кто много путешествует и всегда берет с собой компьютер.
- Трансформеры – модные устройства, которые объединяют функционал ноутбука и планшета.
Преимущества ITMarket.by
Интернет-магазин ITMarket.by предлагает купить недорогой ноутбук в Минске. В нашем каталоге представлена сертифицированная продукция популярных брендов: Acer, Apple, Dell, HP, Lenovo, MSI, Toshiba, Xiaomi и др. Гарантия – от 1 года.
Мы предлагаем:
- Удобные способы оплаты.
- Доставку техники курьером, почтой, службой доставки.
- Рассрочку по картам «Карта покупок», «Черепаха», «Халва», «Магнит», «КартаFUN».
- Акции и скидки.
- Доступные цены на ноутбуки.