Intel
90.55 руб
Код товара: 113602
Объём | 128 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 140 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
227.04 руб
Код товара: 147217
Объём | 512 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 1 500 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 000 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263 |
304.58 руб
Код товара: 170002
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 555 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 275 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
304.66 руб
Код товара: 156226
Объём | 240 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 320 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
407.51 руб
Код товара: 118332
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 490 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
416.86 руб
Код товара: 170003
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 555 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 480 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
649.19 руб
Код товара: 129745
Объём | 960 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 510 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
1 187.46 руб
Код товара: 168100
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 510 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
1 647.63 руб
Код товара: 156280
Объём | 2 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 3 200 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 2 000 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
129.71 руб
Код товара: 169677
Объём | 128 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 1 640 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 650 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2262 |
1 401.31 руб
Код товара: 185391
Объём | 1.92 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 560 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 510 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
211.76 руб
Код товара: 211572
Объём | 128 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 720 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 55 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2260 |
306.50 руб
Код товара: 211251
Объём | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Скорость последовательного чтения | 1 400 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 100 МБ/с |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2260 |
194.00 руб
Код товара: 211243
Объём | 512 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
1 978.68 руб
Код товара: 211580
Объём | 800 ГБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Скорость последовательного чтения | 550 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Тип микросхем Flash | MLC |