Мониторы с диагональю 23, 24, 25
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Диагональ | 23.5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Да |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Диагональ | 23.5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Да |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Безрамочный дизайн | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DVI,D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | игровой |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | DisplayPort,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | игровой |
Диагональ | 23.6 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Да |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI |
Тип | домашний/офисный |
Диагональ | 23.8 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Безрамочный дизайн | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Поворот в портретный режим | Нет |
Интерфейс подключения | D-Sub,HDMI |
Хотели бы купить монитор с диагональю 23,24, 25 дюймов по выгодной стоимости? Обратите внимание на модели, размещенные в данном разделе каталога интернет-магазина itmarket.by.
На страницах представлены мониторы с различным классом разрешения от таких известных производителей, как Asus, Acer, LG, Apple, Samsung, Philips, HP и других. Основываясь на личных предпочтениях и финансовых возможностях, вы можете выбрать оптимальную модель и заказать ее всего в пару кликов.