| Основные | |
| Тип | профессиональный |
| Диагональ | 49 " |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Матрица | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Изогнутый экран | Да |
| Веб-камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Экран | |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Динамическая частота обновления экрана | Нет |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
| Улучшенная глубина цвета | 10 бит |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Корпус | |
| Цвет корпуса | серебристый, черный |
| Цвет подставки | серебристый, черный |
| Радиус изгиба | 3800 R |
| Регулировка высоты подставки | 120 |
| Поворот в портретный режим | Нет |
| Поворот вправо-влево | Да |
| Наклон экрана | Да |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Крепление для наушников | Нет |
| Крепление VESA | 100x100, 200x100 |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | Нет |
| Всего USB | 8 |
| Подача питания по USB Type-C | Да |
| Мощность питания по USB Type-C | 90 Вт |
| KVM | Да |
| Картридер | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Микрофонный вход | Нет |
| Линейный аудиовход | Да |
| Выход на наушники | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet (LAN) | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 1214.12 мм |
| Высота | 520.7 мм |
| Глубина | 269.24 мм |
| Вес | 16.28 кг |