Êîôåìàøèíà Melitta Barista T Smart F83/0-101
Òèï | êîôåìàøèíà |
Öâåò êîðïóñà | ÷åðíûé,ñåðåáðèñòûé |
Ìîùíîñòü | 1450 |
Òèï èñïîëüçóåìîãî êîôå | çåðíîâîé,ìîëîòûé |
Êàïó÷èíàòîð | Äà |
Ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ | ôëýò óàéò,ðèñòðåòòî,àìåðèêàíî,ãîðÿ÷åå ìîëîêî,ëàòòå ìàêèàòî,êàïó÷èíî,ýñïðåññî |
 íàëè÷èè
Êîä òîâàðà: 292150
Ãàðàíòèéíûé ñðîê: 24 ìåñ.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê: 24 ìåñ.
4 818,00 ðóá
Îñíîâíûå | |
Òèï | êîôåìàøèíà |
Èñïîëíåíèå | ñâîáîäíîñòîÿùåå |
Öâåò êîðïóñà | ÷åðíûé,ñåðåáðèñòûé |
Ìîùíîñòü | 1450 Âò |
Òèï èñïîëüçóåìîãî êîôå | çåðíîâîé,ìîëîòûé |
Òèï åìêîñòè äëÿ ìîëîêà | âíåøíÿÿ |
Êàïó÷èíàòîð | Äà |
Èíäèêàöèÿ | öâåòíîé,ÆÊ-ýêðàí |
Ôóíêöèîíàëüíîñòü | |
Ïðîãðàììû ïðèãîòîâëåíèÿ | ôëýò óàéò,ðèñòðåòòî,àìåðèêàíî,ãîðÿ÷åå ìîëîêî,ëàòòå ìàêèàòî,êàïó÷èíî,ýñïðåññî |
Ðåãóëèðîâêà ñòåïåíè ïîìîëà | 14 ñòóï. |
Ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû | Äà |
Ñîõðàíåíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì | Äà |
Êàïó÷èíî/ëàòòå â îäíî êàñàíèå | Äà |
Ïîäà÷à ãîðÿ÷åé âîäû | Äà |
Óäàëåííîå óïðàâëåíèå | Äà |
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ÷èñòêà îò íàêèïè | Äà |
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîìûâêà | Äà |
Êîíñòðóêöèÿ | |
Óïðàâëåíèå | ñåíñîðíîå |
Ìàòåðèàë êîðïóñà | ïëàñòèê,ìåòàëë |
Äàâëåíèå | 15 áàð |
Äâà áîéëåðà | Íåò |
Îòñåê äëÿ êîôå | 270 ã |
Åìêîñòü äëÿ âîäû | 1.8 ë |
Åìêîñòü äëÿ ìîëîêà | 1 |
Ïîäñâåòêà ÷àøåê | Íåò |
Ïëîùàäêà äëÿ ïîäîãðåâà ÷àøåê | Äà |
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ÷àøêè | 140 ìì |
Ðåãóëèðîâêà âûñîòû ÷àøåê | Äà |
Ðàçìåðû è âåñ | |
Øèðèíà | 25.9 ñì |
Ãëóáèíà | 46.7 ñì |
Âûñîòà | 37.2 ñì |
Âåñ | 10.3 êã |
Èìïîðòåð | ÎÎÎ "Äæåòñåðâèñ" ã. Ìèíñê, óë. Êíîðèíà 6Á |
Ñðîê ñëóæáû (ìåñ) | - |
Ïðîèçâîäèòåëü | Melitta USA, Inc. 13925 58th Street North Clearwater, Florida 33760, USA |
Ïðåäñòàâèòåëü, ðåìîíòíàÿ îðãàíèçàöèÿ | ÎÎÎ "Äæåòñåðâèñ" ã. Ìèíñê, óë. Êíîðèíà 6Á |
Ãàðàíòèéíûé ñðîê (ìåñ) | 24 |
Îòçûâû
Ó ýòîãî òîâàðà íåò íè îäíîãî îòçûâà. Âû ìîæåòå ñòàòü ïåðâûì.